PRICE 料金表
税務顧問
お金・税金の問題をまるごとサポートし、経営者さまが本業に集中できる体制を整えます。
<含まれる内容>
・記帳代行
・税務申告書等の作成
・LOTUS流財務コンサルティングシートの作成
・財務コンサルティング
・税務相談、コンサルティング
| 【法人】 年間売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年間の料金 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
| 1億円未満 | 44,000円 | 264,000円 | 792,000円 |
| 3億円未満 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
| 5億円未満 | 77,000円 | 462,000円 | 1,386,000円 |
| 5億円以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
| 【個人事業主】 年間売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年間の料金 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 22,000円 | 66,000円 | 330,000円 |
| 5,000万円未満 | 33,000円 | 99,000円 | 495,000円 |
| 5,000万円以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
- ※税込表示です。
- ※先着順での対応となります。ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくことがございます。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
相続税申告
忙しいお客さまに代わり、相続税申告を承ります。
料金は遺産総額により変動いたします。詳しくは、初回無料相談をご利用ください。
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5千万円未満 | 550,000円 |
| 1億円未満 | 1,100,000円 |
| 1億5千万円未満 | 1,320,000円 |
| 2億円未満 | 1,650,000円 |
| 2億5千万円未満 | 1,980,000円 |
| 3億円未満 | 2,200,000円 |
| 3億円以上 | 別途相談 |
- ※税込表示です。
※上記の基本報酬をもとに、相続人の人数、財産の状況、申告期限までの日数などを総合的に勘案して報酬をお見積もりいたします。